MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP ADVANTECH MIC-713
- Thông tin kỹ thuật
MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP ADVANTECH MIC-713
CÁC CỔNG KẾT NỐI VÀ KÍCH THƯỚC
-
Kích thước: 194.8 mm x 174.3 mm x 65.9 mm
-
Cạnh bên: OTG micro-USB, RST (Nút Reset), REC (Nút Recovery), khe cắm thẻ microSD.
-
Mặt trước (Giữa):
-
PWR DC-IN: Cổng nguồn đầu vào DC.
-
HDMI: Cổng xuất hình ảnh HDMI.
-
2 USB3: 2 cổng USB 3.0.
-
2 LANs: 2 cổng kết nối mạng LAN.
-
-
Mặt dưới/Sau (Dưới):
-
iDoor: Khe cắm mở rộng iDoor.
-
4 USB3: 4 cổng USB 3.0.
-
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên thông số | MIC-713-OX | MIC-713-ON |
| NVIDIA® Platform (Nền tảng NVIDIA®) | NVIDIA® Jetson™ Orin NX | NVIDIA® Jetson™ Orin Nano |
| AI Performance (Hiệu năng AI) | 100 TOPS / 70 TOPS | 40 TOPS / 20 TOPS |
| CPU (Bộ vi xử lý) | CPU ARM Cortex A78AE 64-bit 8 nhân / 6 nhân | CPU ARM Cortex A78AE 64-bit 6 nhân |
| GPU (Bộ xử lý đồ họa) | 1024 nhân Ampere CUDA với 32 nhân Tensor | 1024 / 512 nhân Ampere CUDA với 32 / 16 nhân Tensor |
| DLA (Bộ tăng tốc học sâu) | 2x NVDLA / 1x NVDLA | Không hỗ trợ (–) |
| Memory (Bộ nhớ RAM) | 16GB / 8GB LPDDR5 256-bit | 8GB / 4GB LPDDR5 64-bit |
| eMMC storage (Bộ nhớ eMMC) | Không hỗ trợ (Hệ điều hành cài trên bộ nhớ ngoài, mặc định là SSD NVMe) | Không hỗ trợ (Hệ điều hành cài trên bộ nhớ ngoài, mặc định là SSD NVMe) |
| LAN (Cổng mạng) | 2 x RJ-45 | 2 x RJ-45 |
| HDMI (Cổng màn hình) | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| USB (Cổng USB) | 6 x USB 3.0 | 6 x USB 3.0 |
| DIO (Cổng tín hiệu số) | 4 kênh DI (Vào), 4 kênh DO (Ra) | 4 kênh DI (Vào), 4 kênh DO (Ra) |
| Storage (Bộ nhớ lưu trữ) |
1x M.2 2280 (PCIe x1, Gen 4)
1x Khe cắm Micro SD |
1x M.2 2280 (PCIe x1, Gen 4)
1x Khe cắm Micro SD |
| Expansion (Mở rộng) |
1x mPCIe (PCIe + USB 2.0)
1x M.2 3052 (USB)
2x Khe Nano SIM |
1x mPCIe (PCIe + USB 2.0)
1x M.2 3052 (USB)
2x Khe Nano SIM |
| TPM (Mô-đun bảo mật) | dTPM 2.0 (tùy chọn) | dTPM 2.0 (tùy chọn) |
| GMSL (Cổng GMSL) | GMSL2.0 2 kênh với đầu nối FAKRA (tùy chọn) | GMSL2.0 2 kênh với đầu nối FAKRA (tùy chọn) |
| Power Supply (Nguồn điện) | Dạng AT, 9 ~ 36 V VDC | Dạng AT, 9 ~ 36 V VDC |
| W x D x H (mm) (D x R x C) | 194.8 x 174.3 x 65.9 mm3 | 194.8 x 174.3 x 65.9 mm3 |
| Op. Temperature (Nhiệt độ hoạt động) | -10 ~ 60 độ C với luồng khí thổi 0.7 m/s | -10 ~ 60 độ C với luồng khí thổi 0.7 m/s |
| OP. Vibration (Độ rung) | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, ngẫu nhiên, 1 giờ/mỗi trục | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, ngẫu nhiên, 1 giờ/mỗi trục |
| OP. Shock (Độ sốc) | 10G / 11ms | 10G / 11ms |

Tiến Hưng luôn hỗ trợ 24/7







