CAMERA THÔNG MINH ADVANTECH ICAM-540
- Thông tin kỹ thuật
CAMERA THÔNG MINH ADVANTECH ICAM-540
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Danh mục | Thông số | Chi tiết thông số |
| Model (Tên model) | ICAM-540-3CN | |
| Image Sensor (Cảm biến hình ảnh) | Sensor (Cảm biến) | SONY IMX334, 8MP@45fps |
| Size, Shutter (Kích thước, Màn màn cửa) | 1/1.8″, Rolling Shutter (màn cửa lăn), Màu | |
| Processor system (Hệ thống xử lý) | CPU/GPU |
NVIDIA Orin NX • CPU: ARM® Cortex A78AE v8.2 64-bit 6 nhân | 2 cụm (4x 256KB L2 + 2MB L3) + 4MB LLC | Bộ nhớ đệm L3: 4 MB | Tốc độ tối đa 2 GHz • GPU: 1024 nhân | 32 nhân Tensor |
| Memory/ Storage (Bộ nhớ / Lưu trữ) | 8 GB 128-bit LPDDR5 / 256GB NVMe | |
| Optical (Quang học) | Lens (Ống kính) | Tương thích với ống kính chuẩn C-mount |
| Synchronization (Đồng bộ hóa) | Kích hoạt phần cứng (Hardware trigger) / Kích hoạt phần mềm (Software trigger) / Chạy tự do (Free-run) | |
| HW ISP (Bộ xử lý hình ảnh phần cứng) | Khôi phục màu (Color debayering), độ sắc nét, cân bằng trắng, hiệu chỉnh CCM, hiệu chỉnh nhiễu tối và độ sáng | |
| I/O (Cổng giao tiếp) | Peripheral (Ngoại vi) | 1 x USB 3.0 Type C, 1 x USB 3.0 Type A |
| Digital I/O (Tín hiệu số) | 1x Đầu vào kích hoạt (trigger in), 2 x Đầu vào, 2 x Đầu ra | |
| Display (Màn hình) | 1 x HDMI 2.0 | |
| LAN (Cổng mạng) | 1 x 10/100/1000 Base-T | |
| Power Requirements (Yêu cầu nguồn) | 19–24VDC, Tối đa: 18W, Thông thường: 15W | |
| Dimensions (Kích thước) | 78 mm (Rộng) x 121 mm (Cao) x 49.31 mm (Sâu) | |
| Environment (Môi trường) | 0-450C, 5Grms | |
| Certification (Chứng nhận) | CE/FCC IP 40 | |
| Software Support (Hỗ trợ phần mềm) | OS (Hệ điều hành) | Ubuntu 20.04, JetPack 5.1.1 |
| Software (Phần mềm) | NVIDIA DeepStream SDK | |
| SDK/Utility (Bộ công cụ phát triển / Tiện ích) | CAMNavi SDK, Tiện ích camera trên nền Web, Công cụ cấu hình IP, NVIDIA DeepStream SDK & ví dụ mẫu |
Bạn đang cần tư vấn?
Tiến Hưng luôn hỗ trợ 24/7







