MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP ADVANTECH MIC-733
- Thông tin kỹ thuật
MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP ADVANTECH MIC-733
CÁC CỔNG KẾT NỐI MẶT TRƯỚC
-
PWR: Nút nguồn / Đèn nguồn
-
DI/DO: Cổng vào/ra kỹ thuật số (Digital Input / Digital Output)
-
iDoor: Khe cắm mở rộng công nghệ iDoor
-
4 LANs: 4 cổng kết nối mạng LAN
-
HDMI: Cổng xuất hình ảnh HDMI
-
4 USB3: 4 cổng USB 3.0
-
DC IN: Cổng nguồn đầu vào một chiều (DC)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên thông số | Chi tiết thông số |
| Model Name (Tên model) | MIC-733-AO |
| NVIDIA® Platform (Nền tảng NVIDIA®) | NVIDIA® Jetson™ AGX Orin |
| AI Performance (Hiệu năng xử lý AI) | 200 / 275 TOPs |
| Form Factor (Thiết kế tản nhiệt) | Fanless (Không quạt) |
| CPU (Bộ vi xử lý) |
CPU ARM 64-bit 12 nhân Cortex A78
3 cụm (4x 256KB L2 + 2MB L3) + 4MB L4 |
| GPU (Bộ xử lý đồ họa) | Ampere™ 2048 nhân với 64 nhân Tensor |
| Memory (Bộ nhớ RAM) | 32/64 GB LPDDR5 256-bit |
| Storage (Bộ nhớ lưu trữ) | 64GB eMMC 5.1 |
| LAN (Cổng mạng) | 4x RJ-45 (Tùy chọn PoE, 4x PoE AF/2x PoE AT) |
| HDMI (Cổng màn hình) | 1x HDMI |
| USB (Cổng USB) | 4x USB3.0, 2x USB2.0 (bên ngoài), 1x USB2.0 (bên trong) |
| DI/DO (Cổng tín hiệu số) | 8 bit (4 Đầu vào / 4 Đầu ra) |
| Button (Nút bấm) |
Nút nguồn (Bên ngoài)
Nút Recovery, Reset (Bên trong) |
| COM (Cổng giao tiếp) | 2x RS-232/422/485 (Dạng chân cắm bên trong) |
| SIM Holder (Khay SIM) | 1x Nano SIM |
| miniPCIe (Khe cắm miniPCIe) | 2x miniPCIe |
| M.2 (PCIe) (Khe mở rộng M.2) |
1x M.2 2280 (NVMe)
1x M.2 3052 (cho mô-đun 5G AIW-355) |
| MIPI (Optional) (MIPI – Tùy chọn) | 2x GMSL2 FAKRA |
| iModule (Mô-đun mở rộng) | MIC-75M10-00A1 |
| H x W x D (Kích thước Cao x Rộng x Sâu) | 192 x 230 x 87 mm 3 |
| Op. Temperature (Nhiệt độ hoạt động) | 0 ~ 60 độ C với luồng khí thổi 0.7 m/s |
| OP. Vibration (Độ rung khi hoạt động) | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, ngẫu nhiên, 1 giờ/mỗi trục |
| OP. Shock (Độ sốc khi hoạt động) | 10G / 11ms |
Bạn đang cần tư vấn?
Tiến Hưng luôn hỗ trợ 24/7







