MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP ADVANTECH MIC-715-OX
- Thông tin kỹ thuật
MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP ADVANTECH MIC-715-OX
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên thông số | Chi tiết thông số |
| Model Name (Tên model) | MIC-715-OX |
| NVIDIA® Platform (Nền tảng NVIDIA®) | NVIDIA® Jetson™ Orin NX |
| AI Performance (Hiệu năng xử lý AI) | 100 TOPs |
| Form Factor (Thiết kế tản nhiệt) | Fanless (Không quạt) |
| CPU (Bộ vi xử lý) | CPU ARM® Cortex A78AE v8.2 64-bit 8 nhân |
| GPU (Bộ xử lý đồ họa) | NVIDIA Ampere GPU 1024 nhân với 32 nhân Tensor |
| Memory (Bộ nhớ RAM) | 16GB LPDDR5 |
| Storage (Bộ nhớ lưu trữ) |
1x M.2 2280 M-Key (NVMe, PCIe x1)
1x Khe cắm thẻ Micro SD |
| Expansion (Mở rộng) |
2x mPCIe (PCIe + USB)
1x Khe Nano SIM
1x M.2 3052 B-Key (PCIe + USB) |
| LAN (Cổng mạng) | 6x 10/100/1000 Mbps (Hỗ trợ 4x PoE, chuẩn IEEE 802.3af) với đầu nối M12 X-coded 8 chân cái (female) |
| Display (Cổng màn hình) | 1x HDMI |
| USB (Cổng USB) | 2x USB 3.0 |
| CANBus (Cổng CANBus) | 1x CANBus |
| Power (Nguồn điện) |
Đầu nối M16 6 chân đực (male)
12/24VDC (12-6A) tích hợp tín hiệu khởi động (ignition) |
| COM (Cổng COM) | Không hỗ trợ (N/A) |
| H x W x D (Kích thước Cao x Rộng x Sâu) | 275 x 220 x 80 mm 3 |
| Op. Temperature (Nhiệt độ hoạt động) | -20 ~ 60 độ C với luồng khí thổi 0.7\text m/s (Chế độ Max-N ARM) |
| OP. Vibration (Độ rung khi hoạt động) | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, ngẫu nhiên, 1 giờ/mỗi trục |
| OP. Shock (Độ sốc khi hoạt động) | 10G / 11ms |
| IP Level (Tiêu chuẩn bảo vệ) | IP67 (Chống bụi và chống nước chuẩn công nghiệp) |
Bạn đang cần tư vấn?
Tiến Hưng luôn hỗ trợ 24/7







