MÁY LẠNH RITTAL BLUE-E SK 3332.540 – 3332540
- Thông tin kỹ thuật
- Tải catalog
– Bộ làm mát treo tường Blue e tiết kiệm năng lượng với bộ điều khiển e-comfort được tích hợp theo tiêu chuẩn, quá trình bay hơi nước ngưng bằng điện và lớp phủ RiNano kỵ nước trên dàn ngưng.
– Tổng công suất làm mát: L 35 L 35 ở 50 Hz: 3,95 kW L 35 L 35 ở 60 Hz: 4,35 kW L 35 L 50 ở 50 Hz: 3,02 kW L 35 L 50 ở 60 Hz: 3,52 kW
– Công suất tiêu thụ: L 35 L 35 ở 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 35 ở 60 Hz: 2 kW L 35 L 50 ở 50 Hz: 1,87 kW L 35 L 50 ở 60 Hz: 2,34 kW
– Lưu lượng không khí của quạt với luồng không khí bên ngoài không bị cản trở: 2000 m³/h
– Lưu lượng không khí của quạt với luồng không khí bên trong không bị cản trở: 1500 m³/h
– Hiệu suất năng lượng EER: 2,47
– Điện áp hoạt động định mức: 400/460 V, 50/60 Hz
– Kích thước [Rộng x Cao x Sâu]: 500 x 1580 x 340 mm
– Môi chất lạnh: R134a
– Kiểm soát nhiệt độ : Bộ điều khiển e-Comfort (cài đặt gốc +35°C)
– Phạm vi nhiệt độ môi trường: 10°C đến 55°C
– Phạm vi cài đặt: 20°C đến 55°C
– Bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC 60 529: Mạch ngoài IP 34 Loại bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC 60 529, mạch bên trong IP 54
– Trọng lượng: 91 kg
– Chất liệu: Thép tấm
– Màu sắc: RAL 7035

| Item | Order number | Wish list | Name | Valid from |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3397157 | Compressor | – – – | |
| 5 | 3396317 | Radial fan | – – – | |
| 10 | 3396270 | Radial fan | – – – | |
| 15 | 3396680 | Accessory bag | – – – | |
| 17 | 3397759 | Connector | – – – | |
| 20 | 3397072 | Expansion valve | – – – | |
| 25 | 3397047 | Filter dryer | – – – | |
| 30 | 3397288 | Pressostat | – – – | |
| 40 | 3396278 | Controller | – – – | |
| 40 | 3396666 | Controller | 4.8.2011 | |
| 45 | 3397529 | Grille | – – – | |
| 46 | 3397531 | Grille | – – – | |
| 48 | 3398152 | Mounting clips | – – – | |
| 49 | 3398153 | Mounting attachment | – – – | |
| 50 | 3397532 | Cover | – – – | |
| 55 | 3396281 | Display | – – – | |
| 55 | 3396667 | Display | 4.8.2011 | |
| 70 | 3397535 | Temperature sensor Blue | – – – | |
| 71 | 3397537 | Temperature sensor Red | – – – | |
| 72 | 3397542 | Temperature sensor Yellow | – – – | |
| 73 | 3397546 | Temperature sensor White | – – – | |
| 75 | 3397553 | Cover | – – – | |
| 90 | 3398159 | Evaporator coil | 6.2.2013 | |
| 100 | 3397578 | Condenser | – – – | |
| 101 | 3397721 | Condensate evaporator | – – – | |
| 102 | 3396640 | Display cable | – – – | |
| 200 | 3396608 | Fuse kit for condensate evaporator | – – – |
Tiến Hưng luôn hỗ trợ 24/7






