MÁY LẠNH RITTAL BLUE-E SK 3329.640 – 3329640
- Thông tin kỹ thuật
- Tải catalog
Máy lạnh treo tường Blue-e tiết kiệm năng lượng với bộ điều khiển e-comfort được tích hợp theo tiêu chuẩn, quá trình bay hơi nước ngưng bằng điện và lớp phủ RiNano kỵ nước trên dàn ngưng.
– Tổng công suất làm lạnh L35 L35 50/60 Hz: 2,55 / 2,75 kW
– Tổng công suất làm lạnh L35 L50 50/60 Hz: 1,95 / 2,0 kW
– Công suất tiêu thụ L35 L35 50/60 Hz: 1,19 / 1 ,39 kW
– Công suất tiêu thụ L35 L50 50/60 Hz: 1,45 / 1,75 kW
– Công suất đầu vào định mức 50/60 Hz: 3,3 / 3,4 A
– Điện áp hoạt động định mức: 400-460 V, 3~, 50/ 60 Hz
– Điều khiển nhiệt độ: e-Comfortcontroller (cài đặt gốc +35 °C)
– Kích thước [WxHxD]: 400x1580x295 mm
– Chất liệu: Thép không gỉ 1.4301 (AISI 304)
– Màu sắc: RAL 9007
– Hệ số làm lạnh (EER) 50/60 Hz: 2,11 / 1,97
– Chất làm lạnh / Số lượng: R134a / 950 g
– Dải nhiệt độ hoạt động: 10 °C đến 55 °C
– Dải cài đặt: 20 °C đến 55 °C
– Loại bảo vệ IP đến IEC 60 529: Mạch bên trong IP 54, mạch bên ngoài IP 34
– Trọng lượng : 70kg

| Item | Order number | Wish list | Name | Valid from |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3396782 | Compressor | 22.7.2020 | |
| 1 | 3397496 | Compressor | – – – | |
| 5 | 3396250 | Radial fan | – – – | |
| 5 | 3398294 | Radial fan | 1.9.2006 | |
| 6 | 3398316 | Fan trim panel | 10.3.2014 | |
| 10 | 3398293 | Radial fan | – – – | |
| 15 | 3396679 | Accessory bag | – – – | |
| 17 | 3397759 | Connector | – – – | |
| 20 | 3397334 | Expansion valve | – – – | |
| 25 | 3397058 | Filter dryer | – – – | |
| 30 | 3397526 | Pressostat | – – – | |
| 40 | 3396278 | Controller | – – – | |
| 40 | 3396666 | Controller | 8.8.2011 | |
| 45 | 3397610 | Grille | – – – | |
| 46 | 3397611 | Grille | – – – | |
| 48 | 3398152 | Mounting clips | – – – | |
| 49 | 3398153 | Mounting attachment | – – – | |
| 50 | 3397532 | Cover | – – – | |
| 55 | 3396281 | Display | – – – | |
| 55 | 3396667 | Display | 8.8.2011 | |
| 70 | 3397534 | Temperature sensor Blue | – – – | |
| 71 | 3397536 | Temperature sensor Red | – – – | |
| 72 | 3397542 | Temperature sensor Yellow | – – – | |
| 73 | 3397546 | Temperature sensor White | – – – | |
| 90 | 3397568 | Evaporator coil | – – – | |
| 100 | 3397577 | Condenser | – – – | |
| 190 | 3398462 | Cable AC mains input | – – – | |
| 200 | 3396608 | Fuse kit for condensate evaporator | – – – |
Tiến Hưng luôn hỗ trợ 24/7






