2466870000 – PRO TOP1 120W 24V 5A – BỘ NGUỒN PRO TOP1 – WEIDMULLER – TIENHUNGTECH
- Thông tin kỹ thuật
- Tải catalog
- Hình ảnh thực tế
Bạn đang cần tư vấn?
Liên hệ để có giá tốt nhất:
Mr Vũ: 0908 878 633
Mr Hoàng: 0933 441 466
Mr Di: 0933 744 776
Email: info@tienhungtech.com
sales@tienhungtech.com
Version | Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V |
Order No. | 2466870000 |
Type | PRO TOP1 120W 24V 5A |
GTIN (EAN) | 4050118481457 |
Qty. | 1 pc(s). |
AC failure bridging time @ Inom | > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC | ||||||||||||||||||||||||||
Conformal coating | No | ||||||||||||||||||||||||||
Degree of efficiency | 91% | ||||||||||||||||||||||||||
Derating | > 60°C (2.5% / 1°C) | ||||||||||||||||||||||||||
Earth leakage current, max. | 3.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||
Housing version | Metal, corrosion resistant | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mounting position, installation notice | Horizontal on DIN rail TS 35, top and bottom 50 mm clearance for free air flow, 10 mm clearance to neighbouring active subassemblies with full load, 5 mm with passive neighbouring subassemblies, direct row mounting with 90% rated load | ||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -25 °C…70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Power factor (approx.) | > 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
Power loss, idling | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||
Power loss, nominal load | 11.8 W | ||||||||||||||||||||||||||
Protection degree | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection | Yes, internal | ||||||||||||||||||||||||||
Start-up | ≥ -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Surge voltage category | III, II |
Mã sản phẩm: 2580230000 - PRO INSTA 60W 24V 2.5A
Mã sản phẩm: 1478130000 - PRO MAX 240W 24V 10A
Mã sản phẩm: 2789920000 - DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
Mã sản phẩm: 2789900000 - DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH
Mã sản phẩm: 2486100000 - PRO RM 20
Mã sản phẩm: 2486090000 - PRO RM 10