BWU2919 – MÔ ĐUN GATEWAY PROFINET BIHL+WIEDMANN
- Thông tin kỹ thuật
- Tải catalog
Chẩn đoán mở rộng
Tiết kiệm chi phí và không gian nhờ nguồn cung cấp năng lượng 30 V hiệu quả về chi phí và các cuộn dây phân tách tích hợp
Hoạt động với nguồn điện 24 V tiêu chuẩn
| Giao diện fieldbus | PROFINET |
| ASi-5/ASi-3 | ASi-3 tương thích |
| Số mạng ASi, số ASi Master | 1 Mạng ASi, 1 Chủ ASi-3 |
| Tích hợp tách rời, đo dòng ASi trong cổng | Tối đa. 4 mạng A/ASi |
| Mã sản phẩm | BWU2919 | ||
| Giao diện FieldBus | |||
| Loại | PROFINET
2 x RJ-45 Tích hợp khả năng IRT 2 cổng tích hợp Lớp phù hợp b |
||
| Giao diện OPC UA | |||
| Tốc độ truyền | 100 MBaud | ||
| Chức năng | Thiết bị PROFINET IO | ||
| Số lượng thẻ | Thẻ Chip để lưu trữ dữ liệu cấu hình | ||
| Asi | |||
| Thông số kỹ thuật Asi | ASi-3 | ||
| Chu kì thời gian | Cycle time ASi-3 (biến thiên):
150 µs * (số node của ASi-3 +2) |
||
| Điện áp hoạt động | 24 VDC (20 … 31,6 V) (điện áp PELV) | ||
| Dòng điện hoạt động | Khoảng 250 mA | ||
| Dòng điện của mạng Asi | Tố đa 4 A | ||
| Chiều dài của dây cáp ASi | Với bộ nguồn 24 V: Tối đa 50 m
Với bộ nguồn 30 V: Tối đa 100 m cho ASi-3 / Tối đa 200 m cho ASi-5 |
||
| Hiển thị | |||
| LCD | Menu, Chỉ định ASI của các địa chỉ ASI, thông báo lỗi. | ||
| LED nguồn (màu xanh) | Power ON | ||
| LED PROFINET | Màu xanh: Truyền thông PROFINET hoạt động
Màu đỏ: Truyền thông PROFINET không hoạt động |
||
| LED config error (màu đỏ) | Cấu hình bị lỗi | ||
| LED U ASi (màu xanh) | Điện áp ASi ổn định. | ||
| LED ASi active (màu xanh) | ASi hoạt động bình thường | ||
| LED prg enable (màu xanh) | Tự động lập trình địa chỉ được bật | ||
| LED prj mode (màu vàng) | Trong chế độ cấu hình | ||
| UL-specifications (UL508) | |||
| Bảo vệ bên ngoài | Một nguồn bị cô lập với điện áp mạch mở thứ cấp là ≤30 VDC với tối đa 3 A bảo vệ quá dòng. Không cần bảo vệ hiện tại khi nguồn lớp 2 được sử dụng. | ||
| Tổng quan | Dấu UL không cung cấp chứng chỉ UL cho các xếp hạng chức năng an toàn hoặc các thông tin khác trên thiết bị. | ||
| Môi trường | |||
| Các tiêu chuẩn ứng dụng | EN 61131-2
EN 60529 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
||
| Độ cao vận hành | Tối đa 2000m | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C … +55 °C | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C … +85 °C | ||
| Vỏ bảo vệ | Thép không rỉ, lắp đặt trên thanh DIN rail | ||
| Cấp độ ô nhiễm | 2 | ||
| Tải trọng có thể chịu được đề cập đến độ ẩm | Theo EN 61131-2 | ||
| Độ rung lắc có thể chịu được tối đa | Theo EN 61131-2 | ||
| Điện áp cách điện | ≥500 V | ||
| Cân nặng | 500 g | ||
| Kích thước (W/H/D mm) | 85 / 120 / 83 | ||
24 Volt ASI-3 Gateway Profinet có vỏ thép không gỉ, 1 ASI Master, 1 Nguồn điện cho 2 mạng ASI, Chẩn đoán và Cấu hình thông qua profinet, nhận dạng địa chỉ sao chép, phát hiện lỗi ASI, lập trình C tùy chọn
Tiến Hưng luôn hỗ trợ 24/7






