BWU3851 – MÔ ĐUN GATEWAY PROFINET BIHL+WIEDMANN
- Thông tin kỹ thuật
- ASI-5-băng thông dữ liệu tuyệt vời, thời gian chu kỳ ngắn
- Chẩn đoán mở rộng
- Tiết kiệm chi phí và không gian nhờ nguồn cung cấp năng lượng 30 V hiệu quả về chi phí và các cuộn dây phân tách tích hợp
- Cung cấp 2 mạch ASI với 1 nguồn cung cấp
- Giao diện OPC UA và máy chủ web tích hợp để chẩn đoán và bảo trì đơn giản
| Giao diện fieldbus | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA |
| ASi-5/ASi-3 | ASi-5 + ASi-3 tương thích |
| Số mạng ASi, số ASi Master | 1 Mạng ASi, 1 Chủ ASi-5/ASi-3 |
| Tích hợp tách rời, đo dòng ASi trong cổng | Tối đa. 4A/ mạng ASi |
| Mã sản phẩm | BWU3851 | ||
| Giao diện FieldBus | |||
| Loại | Ethernet + Modbus TCP acc. IEEE 802.3;
2 x RJ-45 Tích hợp khả năng IRT 2 cổng tích hợp |
||
| Giao diện OPC UA | OPC UA server + web server | ||
| Tốc độ truyền | 100 MBaud | ||
| Chức năng | Device Level Ring (DLR) (Ethernet/IP only) | ||
| Số lượng thẻ | Thẻ Chip (BW4055) để lưu trữ dữ liệu cấu hình | ||
| Asi | |||
| Thông số kỹ thuật Asi | ASi-3 | ||
| Chu kì thời gian | Cycle time ASi-3 (biến thiên):
150 µs * (số node của ASi-3 +2) |
||
| Dòng điện hoạt động | Khoảng 250 mA | ||
| Dòng điện của mạng Asi | Tố đa 4 A | ||
| Hiển thị | |||
| LCD | Menu, Chỉ định ASI của các địa chỉ ASI, thông báo lỗi. | ||
| LED nguồn (màu xanh) | Power ON | ||
| LED PROFINET | Màu xanh: Truyền thông PROFINET hoạt động
Màu đỏ: Truyền thông PROFINET không hoạt động |
||
| LED config error (màu đỏ) | Cấu hình bị lỗi | ||
| LED U ASi (màu xanh) | Điện áp ASi ổn định. | ||
| LED ASi active (màu xanh) | ASi hoạt động bình thường | ||
| LED prg enable (màu xanh) | Tự động lập trình địa chỉ được bật | ||
| LED prj mode (màu vàng) | Trong chế độ cấu hình | ||
| UL-specifications (UL508) | |||
| Bảo vệ bên ngoài | Một nguồn bị cô lập với điện áp mạch mở thứ cấp là ≤30 VDC với tối đa 3 A bảo vệ quá dòng. Không cần bảo vệ hiện tại khi nguồn lớp 2 được sử dụng. | ||
| Tổng quan | Dấu UL không cung cấp chứng chỉ UL cho các xếp hạng chức năng an toàn hoặc các thông tin khác trên thiết bị. | ||
| Môi trường | |||
| Các tiêu chuẩn ứng dụng | EN 60529
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
||
| Độ cao vận hành | Tối đa 2000m | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C … +55 °C | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C … +85 °C | ||
| Vỏ bảo vệ | Thép không rỉ, lắp đặt trên thanh DIN rail | ||
| Cấp độ ô nhiễm | 2 | ||
| Tải trọng có thể chịu được đề cập đến độ ẩm | Theo EN 61131-2 | ||
| Độ rung lắc có thể chịu được tối đa | Theo EN 61131-2 | ||
| Điện áp cách điện | ≥500 V | ||
| Cân nặng | 500 g | ||
| Kích thước (W/H/D mm) | 85 / 120 / 83 | ||
Bạn đang cần tư vấn?
Tiến Hưng luôn hỗ trợ 24/7






